Chelyabinsk
Ekaterinburg
Chelyabinsk
进球数
1 | 多打少进球次数 | 0 |
|
|
0 | 少防多进球数 | 1 |
|
|
4 | 强打次数 | 0 |
|
|
15 | 挣球成功次数 | 34 |
|
|
2 | 受罚时间 | 10 |
|
|
39 | 射正 | 18 |
|
|
71.03 | Travelled distance (km) | 70.71 |
|
|
21 | 控制球时间 | 14 |
|
|
Ekaterinburg
进球数
进球数