Omsk Region
Sochi
Omsk Region
进球数
1 | 多打少进球次数 | 0 |
|
|
0 | 少防多进球数 | 0 |
|
|
4 | 多打少次数 | 3 |
|
|
28 | 成功挣球次数 | 27 |
|
|
6 | 受罚时间 | 8 |
|
|
24 | 射正 | 20 |
|
|
Sochi
进球数
进球数
在场上人数均等情况下打进的进球
在场上人数均等情况下打进的进球
在场上人数均等情况下打进的进球