Nur-Sultan
Magnitogorsk
Nur-Sultan
进球数
2 | 多打少进球次数 | 0 |
|
|
0 | 少防多进球数 | 0 |
|
|
4 | 强打次数 | 2 |
|
|
29 | 挣球成功次数 | 33 |
|
|
10 | 受罚时间 | 14 |
|
|
36 | 射正 | 34 |
|
|
72.27 | Travelled distance (km) | 73.97 |
|
|
16 | 控制球时间 | 19 |
|
|
Magnitogorsk
进球数
进球数