Novosibirsk Region
Ekaterinburg
Novosibirsk Region
进球数
0 | 多打少进球次数 | 1 |
|
|
0 | 少防多进球数 | 1 |
|
|
4 | 强打次数 | 2 |
|
|
27 | 挣球成功次数 | 40 |
|
|
26 | 受罚时间 | 20 |
|
|
39 | 射正 | 40 |
|
|
81.32 | Travelled distance (km) | 82.2 |
|
|
21 | 控制球时间 | 20 |
|
|
Ekaterinburg
进球数
进球数