赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 场均射正数 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 均场上场时间 | 场均轮换次数 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Sochi (Sochi) | 81 | 27 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.9 | 1.1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:08 | 15.9 | 31 | 0 | 7 |
常规赛 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo (Minsk) | 96 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.8 | 0 | 0 | - | 9:43 | 13.8 | 11 | 3 | 3 |
常规赛 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Admiral (Vladivostok) | 96 | 34 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 0.6 | 14 | 8 | 57.1 | 11:23 | 15.8 | 25 | 5 | 6 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 72 | 6 | 4 | 10 | -9 | 17 | 26 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 10.3 | 0.8 | 16 | 8 | 50.0 | 11:02 | 15.5 | 67 | 8 | 16 | |
KHL总计: | 72 | 6 | 4 | 10 | -9 | 17 | 26 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 10.3 | 0.8 | 16 | 8 | 50.0 | 11:02 | 15.5 | 67 | 8 | 16 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 3 Sep 2018 | HC Sochi - Admiral | 4:5 Б | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:22 | 15.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 5 Sep 2018 | Spartak - Admiral | 3:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:15 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 9 Sep 2018 | Avtomobilist - Admiral | 2:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:58 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 12 Sep 2018 | Amur - Admiral | 3:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:15 | 16.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 14 Sep 2018 | Amur - Admiral | 0:2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:51 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 17 Sep 2018 | Admiral - CSKA | 3:4 ОТ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 19 Sep 2018 | Admiral - Dinamo R | 2:3 Б | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:36 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 3 Oct 2018 | Admiral - Avtomobilist | 3:5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:42 | 16.0 | 0 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 5 Oct 2018 | Admiral - Metallurg Mg | 3:4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 9 Oct 2018 | Admiral - Kunlun RS | 2:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:01 | 15.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 16 Oct 2018 | Slovan - Admiral | 4:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:47 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 18 Oct 2018 | Lokomotiv - Admiral | 4:0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:44 | 17.0 | 1 | 1 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 22 Oct 2018 | Admiral - Neftekhimik | 4:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:27 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 24 Oct 2018 | Admiral - Torpedo | 3:2 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:09 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 28 Oct 2018 | Admiral - Ak Bars | 1:5 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:21 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 30 Oct 2018 | Barys - Admiral | 2:0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:00 | 13.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 1 Nov 2018 | Avangard - Admiral | 4:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:07 | 14.0 | 1 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 3 Nov 2018 | Avangard - Admiral | 3:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:08 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 12 Nov 2018 | Severstal - Admiral | 2:1 Б | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 19 Nov 2018 | Admiral - Spartak | 2:4 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:25 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 29 Nov 2018 | Traktor - Admiral | 2:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9:15 | 14.0 | 1 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 1 Dec 2018 | Salavat Yulaev - Admiral | 1:2 Б | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:56 | 13.0 | 3 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 3 Dec 2018 | Sibir - Admiral | 3:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 9:09 | 13.0 | 2 | 1 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 8 Dec 2018 | Admiral - Barys | 1:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:57 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 18 Dec 2018 | Admiral - HC Dynamo M | 1:2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 22 Dec 2018 | Sibir - Admiral | 1:4 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:26 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 24 Dec 2018 | Barys - Admiral | 4:3 | 96 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 13:48 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 27 Dec 2018 | Admiral - Vityaz | 4:2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 13:10 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 29 Dec 2018 | Admiral - SKA | 2:3 ОТ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 9:11 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 3 Jan 2019 | Kunlun RS - Admiral | 2:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:32 | 19.0 | 4 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 5 Jan 2019 | Kunlun RS - Admiral | 4:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 13:17 | 17.0 | 4 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 10 Jan 2019 | Admiral - Amur | 3:1 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 11:48 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 15 Jan 2019 | Admiral - Jokerit | 4:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:05 | 17.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 22 Jan 2019 | Admiral - Avangard | 4:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:52 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 24 Jan 2019 | Admiral - Sibir | 4:2 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:12 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 28 Jan 2019 | Admiral - Amur | 0:7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:13 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 31 Jan 2019 | Dinamo Mn - Admiral | 2:3 Б | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 6:25 | 11.0 | 3 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 418 | 18 Feb 2019 | Admiral - Barys | 2:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 9:55 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 4 Sep 2019 | Dynamo Msk - Dinamo Mn | 3:2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:47 | 18.0 | 0 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 6 Sep 2019 | HC Sochi - Dinamo Mn | 5:4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:44 | 14.0 | 1 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 21 Sep 2019 | Dinamo Mn - Jokerit | 5:0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 11:07 | 17.0 | 2 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 24 Sep 2019 | Torpedo - Dinamo Mn | 4:3 ОТ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:18 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 26 Sep 2019 | Severstal - Dinamo Mn | 3:2 Б | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:57 | 16.0 | 1 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 28 Sep 2019 | Neftekhimik - Dinamo Mn | 5:4 Б | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:26 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 1 Oct 2019 | Dinamo Mn - HC Sochi | 2:1 ОТ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:20 | 10.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 3 Oct 2019 | Dinamo Mn - Traktor | 5:3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:02 | 17.0 | 5 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 17 Oct 2019 | Dinamo Mn - Torpedo | 0:6 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:33 | 6.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 30 Oct 2019 | Traktor - Dinamo Mn | 4:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:24 | 13.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 3 Nov 2019 | Salavat Yulaev - Dinamo Mn | 9:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:17 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 24 Nov 2020 | Sochi - Spartak | 3:5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:50 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 3 Dec 2020 | Sibir - Sochi | 2:1 ОТ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:53 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 5 Dec 2020 | Amur - Sochi | 2:3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:13 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 9 Dec 2020 | Sochi - Kunlun RS | 3:4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:42 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 13 Dec 2020 | Sochi - Spartak | 3:4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:04 | 12.0 | 1 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 21 Dec 2020 | Dinamo R - Sochi | 5:6 ОТ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:14 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 23 Dec 2020 | Torpedo - Sochi | 4:1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:50 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 25 Dec 2020 | Lokomotiv - Sochi | 6:3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:51 | 12.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 28 Dec 2020 | Sochi - SKA | 1:4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:42 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 30 Dec 2020 | Sochi - Severstal | 6:2 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:31 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 3 Jan 2021 | Sochi - Torpedo | 2:5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:39 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 5 Jan 2021 | Sochi - Jokerit | 0:5 | 81 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:54 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 8 Jan 2021 | Vityaz - Sochi | 4:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:00 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 10 Jan 2021 | Severstal - Sochi | 4:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:01 | 18.0 | 0 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 12 Jan 2021 | SKA - Sochi | 3:1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:18 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 16 Jan 2021 | Sochi - Vityaz | 1:2 ОТ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:39 | 13.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 19 Jan 2021 | Sochi - Dinamo Mn | 2:3 ОТ | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:17 | 15.0 | 3 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 21 Jan 2021 | Sochi - Sibir | 3:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:32 | 17.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 23 Jan 2021 | Sochi - Lokomotiv | 1:5 | 81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:18 | 16.0 | 3 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 27 Jan 2021 | Jokerit - Sochi | 3:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:37 | 15.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 29 Jan 2021 | Dynamo Msk - Sochi | 4:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:52 | 19.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 31 Jan 2021 | Neftekhimik - Sochi | 1:4 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 11:05 | 18.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 5 Feb 2021 | Sochi - CSKA | 0:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:48 | 16.0 | 5 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 7 Feb 2021 | Sochi - Dinamo Mn | 3:4 | 81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:14 | 15.0 | 0 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 16 Feb 2021 | Kunlun RS - Sochi | 4:2 | 81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:28 | 15.0 | 2 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 25 Feb 2021 | Sochi - Avtomobilist | 0:3 | 81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:33 | 20.0 | 1 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 451 | 27 Feb 2021 | Sochi - Severstal | 2:4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:57 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
KHL 2008—2021