赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少打多进球 | 加时进球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正成功率 | 场均射正数 | 争球 | 成功争球 | 争球成功率 | 均场上场时间 | 场均轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovan (Bratislava) | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 908 | ||||||||||||||||||||
常规赛 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Vityaz (Moscow Region) | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 | 467 | ||||||||||||||||||||
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 52 | 0 | 1 | 0 | 1375 | |||||||||||||||||||||
希望杯: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
KHL总计: | 52 | 0 | 1 | 0 | 1375 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少打多进球 | 加时进球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正成功率 | 争球 | 成功争球 | 争球成功率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 6 Sep 2013 | Vityaz - Traktor | 5:3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 8 Sep 2013 | Vityaz - Metallurg Mg | 4:5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 17 Sep 2013 | Lev Pr - Vityaz | 4:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 19 Sep 2013 | Slovan - Vityaz | 1:4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 21 Sep 2013 | Dinamo R - Vityaz | 6:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 1 Oct 2013 | Vityaz - Lokomotiv | 2:3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 12 Oct 2013 | Ugra - Vityaz | 3:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 19 Oct 2013 | Vityaz - Donbass | 4:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 21 Oct 2013 | Vityaz - Medvescak | 1:0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 24 Oct 2013 | Spartak - Vityaz | 3:2 ОТ | 31 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 29 Oct 2013 | Ak Bars - Vityaz | 4:5 Б | 31 | 0 | 1 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 3 Jan 2014 | Vityaz - Barys | 1:2 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 5 Jan 2014 | Vityaz - Avangard | 2:3 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 7 Jan 2014 | Vityaz - Ugra | 3:4 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 9 Jan 2014 | Vityaz - Avtomobilist | 1:3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 13 Jan 2014 | Lokomotiv - Vityaz | 1:0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 15 Jan 2014 | Vityaz - Atlant | 1:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 17 Jan 2014 | SKA - Vityaz | 4:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 19 Jan 2014 | Severstal - Vityaz | 7:3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 22 Jan 2014 | Vityaz - Dinamo R | 6:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 26 Jan 2014 | Vityaz - Slovan | 1:2 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
244 | 常规赛 2013/2014 | 19 | 28 Jan 2014 | Vityaz - Lev Pr | 3:4 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 4 Sep 2014 | Slovan - Medvescak | 5:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 6 Sep 2014 | Metallurg Mg - Slovan | 2:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 8 Sep 2014 | Avtomobilist - Slovan | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 10 Sep 2014 | Ak Bars - Slovan | 4:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 14 Sep 2014 | Slovan - Torpedo | 2:3 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 16 Sep 2014 | Slovan - Severstal | 0:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 20 Sep 2014 | Slovan - CSKA | 1:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 24 Sep 2014 | Slovan - Medvescak | 1:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 26 Sep 2014 | Medvescak - Slovan | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 29 Sep 2014 | Slovan - Dinamo Mn | 3:2 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 1 Oct 2014 | Slovan - Dinamo R | 5:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 6 Oct 2014 | SKA - Slovan | 7:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 8 Oct 2014 | Dinamo R - Slovan | 1:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 10 Oct 2014 | Dinamo Mn - Slovan | 4:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 18 Oct 2014 | Traktor - Slovan | 3:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 20 Oct 2014 | Ugra - Slovan | 3:4 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 22 Oct 2014 | Neftekhimik - Slovan | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 24 Oct 2014 | Lada - Slovan | 3:6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 30 Oct 2014 | Slovan - Sibir | 2:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 31 Oct 2014 | Slovan - Amur | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 2 Nov 2014 | Slovan - Admiral | 4:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 5 Nov 2014 | Sibir - Slovan | 1:0 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 7 Nov 2014 | Barys - Slovan | 6:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 12 Nov 2014 | Slovan - Medvescak | 1:2 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 16 Nov 2014 | Jokerit - Slovan | 2:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 18 Nov 2014 | Atlant - Slovan | 1:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 20 Nov 2014 | Dinamo R - Slovan | 1:0 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 25 Nov 2014 | Slovan - Lokomotiv | 1:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 27 Nov 2014 | Slovan - Vityaz | 0:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 29 Nov 2014 | Slovan - Atlant | 2:1 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 8 Jan 2015 | Dinamo Mn - Slovan | 3:2 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 10 Jan 2015 | Lokomotiv - Slovan | 0:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 12 Jan 2015 | Vityaz - Slovan | 2:1 ОТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 15 Jan 2015 | Slovan - HC Sochi | 3:5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 28 Jan 2015 | SKA - Slovan | 1:2 Б | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 30 Jan 2015 | Jokerit - Slovan | 4:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 1 Feb 2015 | Dinamo R - Slovan | 6:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 3 Feb 2015 | Atlant - Slovan | 4:3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 11 Feb 2015 | CSKA - Slovan | 12:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 13 Feb 2015 | Torpedo - Slovan | 3:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 15 Feb 2015 | Severstal - Slovan | 4:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 18 Feb 2015 | Slovan - Dinamo R | 3:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 22 Feb 2015 | Slovan - SKA | 5:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
266 | 常规赛 2014/2015 | 246 | 24 Feb 2015 | Slovan - Jokerit | 2:3 ОТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
KHL 2008—2019