生日 20 January 1989 |
身高 191 |
体重 95 |
年龄 30 |
持杆 右手 |
国籍 Canada
|
赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少打多进球 | 加时进球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正成功率 | 场均射正数 | 争球 | 成功争球 | 争球成功率 | 均场上场时间 | 场均轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Jokerit (Helsinki) | 51 | 33 | 4 | 9 | 13 | 14 | 25 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7.0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 17:39 | 23.7 | 23 | 36 | 6 |
季后赛 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Jokerit (Helsinki) | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.2 | 5 | 8 | 1 |
常规赛 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Jokerit (Helsinki) | 51 | 57 | 13 | 23 | 36 | 9 | 49 | 40 | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 214 | 6.1 | 3.8 | 1 | 0 | 0.0 | 19:00 | 23.8 | 16 | 55 | 5 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 90 | 17 | 32 | 49 | 23 | 74 | 51 | 64 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 271 | 6.3 | 3.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:30 | 23.8 | 39 | 91 | 11 | |
季后赛: | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.2 | 5 | 8 | 1 | |
KHL总计: | 95 | 17 | 32 | 49 | 19 | 75 | 56 | 68 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 288 | 5.9 | 3.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:33 | 23.7 | 44 | 99 | 12 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少打多进球 | 加时进球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正成功率 | 争球 | 成功争球 | 争球成功率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 3 Sep 2018 | Jokerit - Kunlun RS | 6:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:48 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 5 Sep 2018 | Jokerit - Amur | 3:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:11 | 25.0 | 1 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 7 Sep 2018 | Jokerit - Admiral | 4:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:56 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 10 Sep 2018 | Dinamo Mn - Jokerit | 1:4 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 20:23 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 12 Sep 2018 | SKA - Jokerit | 4:3 ОТ | 51 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:38 | 25.0 | 2 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 14 Sep 2018 | Vityaz - Jokerit | 1:4 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 17 Sep 2018 | Jokerit - Traktor | 8:0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:21 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 19 Sep 2018 | Jokerit - Metallurg Mg | 5:3 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:09 | 22.0 | 0 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 21 Sep 2018 | Jokerit - Avtomobilist | 0:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:25 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 25 Sep 2018 | Dinamo R - Jokerit | 2:1 ОТ | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - | 18:34 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 27 Sep 2018 | Slovan - Jokerit | 3:5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:35 | 25.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 1 Oct 2018 | Jokerit - HC Sochi | 4:2 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:43 | 28.0 | 0 | 3 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 6 Oct 2018 | Jokerit - SKA | 2:6 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:17 | 26.0 | 1 | 3 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 8 Oct 2018 | Jokerit - Dinamo Mn | 5:3 | 51 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:12 | 26.0 | 0 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 10 Oct 2018 | Jokerit - Vityaz | 4:1 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:49 | 30.0 | 0 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 13 Oct 2018 | Neftekhimik - Jokerit | 2:1 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:39 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 16 Oct 2018 | Ak Bars - Jokerit | 2:3 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 21:02 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 18 Oct 2018 | Torpedo - Jokerit | 4:5 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:47 | 25.0 | 0 | 5 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 22 Oct 2018 | Jokerit - Dinamo R | 7:3 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 18:17 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 26 Oct 2018 | Jokerit - Spartak | 4:3 ОТ | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:21 | 28.0 | 1 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 28 Oct 2018 | Jokerit - Severstal | 3:2 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:00 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 31 Oct 2018 | Avtomobilist - Jokerit | 3:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:21 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 2 Nov 2018 | Metallurg Mg - Jokerit | 3:2 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 16:27 | 21.0 | 0 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 18 Nov 2018 | Jokerit - Lokomotiv | 4:3 | 51 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - | 21:15 | 27.0 | 0 | 3 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 21 Nov 2018 | Jokerit - Avangard | 7:4 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:13 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 23 Nov 2018 | Jokerit - Barys | 1:2 Б | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:38 | 25.0 | 0 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 26 Nov 2018 | HC Dynamo M - Jokerit | 2:0 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:58 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 28 Nov 2018 | Dinamo Mn - Jokerit | 1:4 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:35 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 2 Dec 2018 | Jokerit - Slovan | 3:0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 5 Dec 2018 | Spartak - Jokerit | 5:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:04 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 7 Dec 2018 | Lokomotiv - Jokerit | 0:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 9 Dec 2018 | Severstal - Jokerit | 3:4 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:20 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 11 Dec 2018 | Jokerit - Salavat Yulaev | 2:3 | 51 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:16 | 23.0 | 0 | 2 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 17 Dec 2018 | Avangard - Jokerit | 3:2 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:14 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 18 Dec 2018 | Spartak - Jokerit | 5:0 | 51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:19 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 20 Dec 2018 | Jokerit - CSKA | 4:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:51 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 22 Dec 2018 | Jokerit - Dinamo R | 3:2 ОТ | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:24 | 22.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 26 Dec 2018 | Jokerit - HC Dynamo M | 3:4 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:57 | 24.0 | 1 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 28 Dec 2018 | HC Sochi - Jokerit | 3:4 | 51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:24 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 30 Dec 2018 | Slovan - Jokerit | 1:3 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:42 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 3 Jan 2019 | Jokerit - Sibir | 4:1 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 17:37 | 25.0 | 0 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 6 Jan 2019 | Jokerit - SKA | 1:4 | 51 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 23.0 | 0 | 0 | 2 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 8 Jan 2019 | Jokerit - HC Dynamo M | 2:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:15 | 23.0 | 1 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 13 Jan 2019 | Kunlun RS - Jokerit | 3:5 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:54 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 15 Jan 2019 | Admiral - Jokerit | 4:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 25.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 17 Jan 2019 | Amur - Jokerit | 4:5 Б | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:45 | 35.0 | 4 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 21 Jan 2019 | Jokerit - Neftekhimik | 1:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:53 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 23 Jan 2019 | Jokerit - Ak Bars | 2:3 | 51 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:21 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 25 Jan 2019 | Jokerit - Torpedo | 4:2 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:17 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 29 Jan 2019 | Salavat Yulaev - Jokerit | 1:4 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:05 | 19.0 | 0 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 31 Jan 2019 | Sibir - Jokerit | 3:4 ОТ | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 19.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 2 Feb 2019 | Barys - Jokerit | 8:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:12 | 26.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 4 Feb 2019 | Traktor - Jokerit | 0:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:27 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 11 Feb 2019 | Dinamo R - Jokerit | 3:1 | 51 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 18:00 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 15 Feb 2019 | SKA - Jokerit | 5:2 | 51 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:50 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 20 Feb 2019 | Jokerit - Slovan | 7:1 | 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:15 | 22.0 | 0 | 3 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 450 | 22 Feb 2019 | Jokerit - Dinamo Mn | 3:5 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:31 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 450 | 25 Feb 2019 | Jokerit - HC Dynamo M | 2:4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:41 | 26.0 | 0 | 2 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 450 | 27 Feb 2019 | Jokerit - HC Dynamo M | 2:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:01 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 450 | 1 Mar 2019 | HC Dynamo M - Jokerit | 2:3 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:12 | 23.0 | 1 | 2 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 450 | 3 Mar 2019 | HC Dynamo M - Jokerit | 3:0 | 51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:28 | 24.0 | 0 | 2 | 1 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 450 | 5 Mar 2019 | Jokerit - HC Dynamo M | 2:1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:23 | 19.0 | 3 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 3 Sep 2019 | Jokerit - Avangard | 1:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:47 | 25.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 5 Sep 2019 | Jokerit - Ak Bars | 2:5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:16 | 20.0 | 2 | 4 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 7 Sep 2019 | Jokerit - Dinamo R | 7:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:21 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 13 Sep 2019 | Torpedo - Jokerit | 6:5 ОТ | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 24.0 | 0 | 3 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 15 Sep 2019 | SKA - Jokerit | 3:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:34 | 23.0 | 2 | 1 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 21 Sep 2019 | Dinamo Mn - Jokerit | 5:0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:02 | 20.0 | 3 | 3 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 23 Sep 2019 | Lokomotiv - Jokerit | 1:4 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 19:11 | 26.0 | 3 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 25 Sep 2019 | Jokerit - CSKA | 1:5 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:50 | 22.0 | 0 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 28 Sep 2019 | Jokerit - Avtomobilist | 4:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:20 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 30 Sep 2019 | Dynamo Msk - Jokerit | 1:2 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:27 | 22.0 | 0 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 2 Oct 2019 | Neftekhimik - Jokerit | 1:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:25 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 8 Oct 2019 | Jokerit - HC Sochi | 3:2 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:45 | 23.0 | 0 | 1 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 11 Oct 2019 | Jokerit - Dinamo Mn | 3:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:47 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 13 Oct 2019 | Jokerit - Salavat Yulaev | 3:2 Б | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:39 | 23.0 | 2 | 1 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 17 Oct 2019 | Ak Bars - Jokerit | 4:3 ОТ | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:37 | 27.0 | 2 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 19 Oct 2019 | Jokerit - Torpedo | 3:4 ОТ | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:29 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 22 Oct 2019 | Jokerit - Spartak | 2:3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:39 | 23.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 24 Oct 2019 | CSKA - Jokerit | 0:3 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:54 | 23.0 | 0 | 3 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 26 Oct 2019 | Severstal - Jokerit | 1:2 ОТ | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:55 | 27.0 | 0 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 29 Oct 2019 | Spartak - Jokerit | 4:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:11 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 450 | 31 Oct 2019 | Jokerit - Lokomotiv | 1:4 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:48 | 25.0 | 1 | 2 | 0 |
