生日 26 September 1992 |
身高 184 |
体重 90 |
年龄 29 |
持杆 右手 |
国籍 USA
|
赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 场均射正数 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 均场上场时间 | 场均轮换次数 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Sibir (Novosibirsk Region) | 37 | 49 | 10 | 16 | 26 | -2 | 21 | 23 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 71 | 14.1 | 1.4 | 736 | 399 | 54.2 | 17:45 | 22.7 | 13 | 12 | 4 |
季后赛 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Metallurg (Magnitogorsk) | 61 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 1.8 | 75 | 37 | 49.3 | 19:13 | 24.7 | 4 | 0 | 1 |
常规赛 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Metallurg (Magnitogorsk) | 61 | 37 | 3 | 13 | 16 | 0 | 21 | 21 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.4 | 1.3 | 416 | 225 | 54.1 | 16:01 | 20.6 | 17 | 9 | 3 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 86 | 13 | 29 | 42 | -2 | 42 | 44 | 48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 118 | 11.0 | 1.4 | 1152 | 624 | 54.2 | 17:00 | 21.8 | 30 | 21 | 7 | |
季后赛: | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 1.8 | 75 | 37 | 49.3 | 19:13 | 24.7 | 4 | 0 | 1 | |
KHL总计: | 92 | 15 | 32 | 47 | 0 | 45 | 45 | 54 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 129 | 11.6 | 1.4 | 1227 | 661 | 53.9 | 17:09 | 22.0 | 34 | 21 | 8 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 21 Oct 2018 | Severstal - Metallurg Mg | 1:2 ОТ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 15:50 | 21.0 | 2 | 2 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 23 Oct 2018 | Lokomotiv - Metallurg Mg | 3:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 17:35 | 22.0 | 2 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 25 Oct 2018 | Avtomobilist - Metallurg Mg | 5:3 | 61 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 9 | 75.0 | 17:11 | 19.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 27 Oct 2018 | Metallurg Mg - HC Dynamo M | 2:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 17:19 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 31 Oct 2018 | Metallurg Mg - HC Sochi | 4:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 16:44 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 2 Nov 2018 | Metallurg Mg - Jokerit | 3:2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 3 | 20.0 | 17:40 | 19.0 | 1 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 4 Nov 2018 | Metallurg Mg - Amur | 3:0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 16:02 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 12 Nov 2018 | Spartak - Metallurg Mg | 4:5 Б | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 | 17:59 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 14 Nov 2018 | Dinamo Mn - Metallurg Mg | 0:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 15:45 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 16 Nov 2018 | Vityaz - Metallurg Mg | 1:4 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 15:49 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 18 Nov 2018 | SKA - Metallurg Mg | 2:1 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 18:29 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 22 Nov 2018 | Metallurg Mg - Ak Bars | 2:3 | 61 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 | 19:58 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 24 Nov 2018 | Metallurg Mg - Neftekhimik | 4:3 ОТ | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 8 | 88.9 | 14:47 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 26 Nov 2018 | Metallurg Mg - Torpedo | 5:4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 53.8 | 14:02 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 29 Nov 2018 | Salavat Yulaev - Metallurg Mg | 0:4 | 61 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 13:28 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 1 Dec 2018 | Avangard - Metallurg Mg | 1:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 17:10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 3 Dec 2018 | Barys - Metallurg Mg | 3:2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 7 | 58.3 | 17:43 | 20.0 | 3 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 5 Dec 2018 | Sibir - Metallurg Mg | 1:0 Б | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 18:40 | 22.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 8 Dec 2018 | Metallurg Mg - Spartak | 7:3 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 | 7:29 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 17 Dec 2018 | Torpedo - Metallurg Mg | 2:3 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 12 | 5 | 41.7 | 15:20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 19 Dec 2018 | Ak Bars - Metallurg Mg | 3:4 Б | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 | 18:07 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 11 Jan 2019 | Metallurg Mg - Dinamo Mn | 4:3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 28.6 | 14:59 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 13 Jan 2019 | Metallurg Mg - Neftekhimik | 5:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 | 12:55 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 15 Jan 2019 | CSKA - Metallurg Mg | 3:0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 | 16:48 | 26.0 | 2 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 17 Jan 2019 | Dinamo R - Metallurg Mg | 0:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 17:03 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 22 Jan 2019 | Metallurg Mg - Barys | 1:3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 18:25 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 24 Jan 2019 | Metallurg Mg - Traktor | 2:0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 14:33 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 27 Jan 2019 | Metallurg Mg - Avtomobilist | 6:3 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 5 | 27.8 | 17:15 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 29 Jan 2019 | Metallurg Mg - SKA | 1:3 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 16:28 | 19.0 | 1 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 31 Jan 2019 | HC Dynamo M - Metallurg Mg | 4:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 15:41 | 22.0 | 1 | 0 | 1 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 2 Feb 2019 | Traktor - Metallurg Mg | 3:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 15:05 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 4 Feb 2019 | Avtomobilist - Metallurg Mg | 2:3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 12:50 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 13 Feb 2019 | Metallurg Mg - Vityaz | 4:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 13:06 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 16 Feb 2019 | Neftekhimik - Metallurg Mg | 0:4 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 13 | 76.5 | 16:20 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 18 Feb 2019 | Ak Bars - Metallurg Mg | 5:4 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 18:21 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 20 Feb 2019 | HC Dynamo M - Metallurg Mg | 1:2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 14:01 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
671 | 常规赛 2018/2019 | 37 | 22 Feb 2019 | Metallurg Mg - Ak Bars | 4:0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 57.1 | 15:49 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 37 | 25 Feb 2019 | Metallurg Mg - Salavat Yulaev | 2:1 ОТ | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 9 | 60.0 | 26:05 | 38.0 | 1 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 37 | 27 Feb 2019 | Metallurg Mg - Salavat Yulaev | 1:4 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 55.6 | 18:32 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 37 | 1 Mar 2019 | Salavat Yulaev - Metallurg Mg | 5:1 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 16:57 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 37 | 3 Mar 2019 | Salavat Yulaev - Metallurg Mg | 1:2 ОТ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 16:17 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 37 | 5 Mar 2019 | Metallurg Mg - Salavat Yulaev | 1:2 ОТ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.0 | 17:04 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
674 | 季后赛 2018/2019 | 37 | 7 Mar 2019 | Salavat Yulaev - Metallurg Mg | 3:2 ОТ | 61 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 14 | 63.6 | 20:23 | 24.0 | 2 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 3 Sep 2021 | Traktor - Sibir | 3:2 ОТ | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 9 | 69.2 | 17:11 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 5 Sep 2021 | Dynamo Msk - Sibir | 4:0 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 15:49 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 7 Sep 2021 | Torpedo - Sibir | 0:3 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 10 | 7 | 70.0 | 16:28 | 20.0 | 1 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 9 Sep 2021 | Neftekhimik - Sibir | 4:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 15:52 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 13 Sep 2021 | Sibir - Severstal | 2:4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 66.7 | 16:32 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 16 Sep 2021 | Sibir - Dynamo Msk | 4:5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 15:47 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 20 Sep 2021 | Sibir - Kunlun RS | 1:0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 9 | 81.8 | 16:36 | 20.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 22 Sep 2021 | Sibir - Metallurg Mg | 1:3 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 | 14:45 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 25 Sep 2021 | Barys - Sibir | 2:1 ОТ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 15:09 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 27 Sep 2021 | Severstal - Sibir | 1:0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 17:43 | 18.0 | 2 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 29 Sep 2021 | CSKA - Sibir | 1:0 ОТ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 18:43 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 1 Oct 2021 | Salavat Yulaev - Sibir | 1:3 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 5 | 38.5 | 15:03 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 4 Oct 2021 | Sibir - Torpedo | 0:3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 | 16:19 | 20.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 6 Oct 2021 | Sibir - Dinamo R | 3:1 | 37 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 12 | 75.0 | 18:14 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 8 Oct 2021 | Sibir - Vityaz | 2:1 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 14:59 | 20.0 | 2 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 12 Oct 2021 | Dinamo R - Sibir | 4:1 | 37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 9 | 75.0 | 16:58 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 14 Oct 2021 | Jokerit - Sibir | 4:3 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 23.1 | 17:32 | 22.0 | 0 | 1 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 16 Oct 2021 | Avangard - Sibir | 4:3 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 16:51 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 18 Oct 2021 | Vityaz - Sibir | 5:2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | 19:05 | 25.0 | 0 | 0 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 22 Oct 2021 | Sibir - Dinamo Mn | 3:2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 9 | 60.0 | 17:27 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 24 Oct 2021 | Sibir - Traktor | 2:0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 9 | 60.0 | 16:34 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 26 Oct 2021 | Sibir - Barys | 4:3 Б | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 7 | 38.9 | 20:01 | 27.0 | 0 | 2 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 28 Oct 2021 | Sibir - CSKA | 1:0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 18:16 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 1 Nov 2021 | Sibir - Jokerit | 0:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 16:58 | 21.0 | 1 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 4 Nov 2021 | Ak Bars - Sibir | 0:2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 16:12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 6 Nov 2021 | Kunlun RS - Sibir | 1:3 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 19:17 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 8 Nov 2021 | Spartak - Sibir | 0:3 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 64.3 | 17:17 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 15 Nov 2021 | Sibir - Neftekhimik | 3:2 Б | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 16:52 | 22.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 17 Nov 2021 | Traktor - Sibir | 3:2 Б | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 16:12 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 19 Nov 2021 | SKA - Sibir | 1:2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 18 | 7 | 38.9 | 19:15 | 26.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 21 Nov 2021 | Dinamo Mn - Sibir | 1:2 Б | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 11 | 73.3 | 17:58 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 24 Nov 2021 | Sibir - HC Sochi | 1:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 17:25 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 26 Nov 2021 | Sibir - Avangard | 5:4 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 4 | 40.0 | 17:10 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 28 Nov 2021 | Sibir - Avtomobilist | 3:1 | 37 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 7 | 41.2 | 18:28 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 2 Dec 2021 | HC Sochi - Sibir | 1:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 15:05 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 6 Dec 2021 | Lokomotiv - Sibir | 3:2 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 13 | 59.1 | 17:33 | 24.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 29 | 8 Dec 2021 | Neftekhimik - Sibir | 0:3 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 19 | 13 | 68.4 | 19:22 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
