赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 场均射正数 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 均场上场时间 | 场均轮换次数 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo (Minsk) | 99 | 19 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | 9:03 | 11.8 | 31 | 5 | 1 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 19 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | 9:03 | 11.8 | 31 | 5 | 1 | |
KHL总计: | 19 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | 9:03 | 11.8 | 31 | 5 | 1 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 2 Sep 2019 | Dinamo Mn - Neftekhimik | 2:4 | 99 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:46 | 19.0 | 2 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 6 Sep 2019 | HC Sochi - Dinamo Mn | 5:4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:56 | 18.0 | 1 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 26 Sep 2019 | Severstal - Dinamo Mn | 3:2 Б | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:30 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 9 Oct 2019 | Dinamo R - Dinamo Mn | 3:2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:04 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 11 Oct 2019 | Jokerit - Dinamo Mn | 3:2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 13 Oct 2019 | Vityaz - Dinamo Mn | 3:0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 17 Oct 2019 | Dinamo Mn - Torpedo | 0:6 | 99 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:57 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 3 Nov 2019 | Salavat Yulaev - Dinamo Mn | 9:1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:18 | 12.0 | 2 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 29 Nov 2019 | Lokomotiv - Dinamo Mn | 6:3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:55 | 11.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 1 Dec 2019 | Barys - Dinamo Mn | 5:1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:47 | 11.0 | 2 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 3 Dec 2019 | HC Sochi - Dinamo Mn | 4:1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:12 | 13.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 6 Dec 2019 | Dinamo Mn - Severstal | 3:4 Б | 99 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:49 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 23 Dec 2019 | Amur - Dinamo Mn | 4:3 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:09 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 25 Dec 2019 | Kunlun RS - Dinamo Mn | 2:1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:46 | 11.0 | 3 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 14 Jan 2020 | CSKA - Dinamo Mn | 5:1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:39 | 13.0 | 2 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 16 Jan 2020 | Vityaz - Dinamo Mn | 5:1 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:01 | 13.0 | 4 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 21 Jan 2020 | Dinamo Mn - Spartak | 4:3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:44 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 25 Jan 2020 | Dinamo Mn - Severstal | 1:3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 1 Feb 2020 | Sibir - Dinamo Mn | 3:2 | 99 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 4:26 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 13 Feb 2020 | Lokomotiv - Dinamo Mn | 4:1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 17 Feb 2020 | Dinamo Mn - CSKA | 1:4 | 99 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:48 | 13.0 | 6 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 21 Feb 2020 | CSKA - Dinamo Mn | 8:1 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:12 | 17.0 | 3 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 207 | 23 Feb 2020 | Ak Bars - Dinamo Mn | 5:4 | 99 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:13 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
KHL 2008—2021