生日 3 August 2001 |
身高 185 |
体重 83 |
年龄 20 |
持杆 左手 |
国籍 Belarus
|
赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 场均射正数 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 均场上场时间 | 场均轮换次数 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo (Minsk) | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 52 | 23 | 44.2 | 16:35 | 22.2 | 3 | 6 | 1 |
常规赛 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo (Minsk) | 80 | 40 | 9 | 17 | 26 | 9 | 24 | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 14.5 | 1.6 | 451 | 196 | 43.5 | 16:21 | 20.8 | 48 | 26 | 12 |
季后赛 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo (Minsk) | 25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.8 | 18 | 9 | 50.0 | 10:58 | 14.4 | 17 | 0 | 0 |
常规赛 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Dinamo (Minsk) | 25 | 56 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 | 24 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | 1.0 | 306 | 124 | 40.5 | 11:53 | 15.9 | 92 | 24 | 7 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 96 | 12 | 20 | 32 | -3 | 36 | 39 | 76 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 117 | 10.3 | 1.2 | 757 | 320 | 42.3 | 13:44 | 18.0 | 140 | 50 | 19 | |
季后赛: | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0.8 | 70 | 32 | 45.7 | 13:28 | 17.9 | 20 | 6 | 1 | |
KHL总计: | 105 | 13 | 22 | 35 | -3 | 41 | 44 | 86 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 124 | 10.5 | 1.2 | 827 | 352 | 42.6 | 13:43 | 18.0 | 160 | 56 | 20 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 5 Sep 2020 | Dinamo Mn - Barys | 5:4 ОТ | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 11:03 | 14.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 7 Sep 2020 | Dinamo Mn - Salavat Yulaev | 3:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 7:56 | 10.0 | 3 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 13 Sep 2020 | Spartak - Dinamo Mn | 3:4 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 | 11:01 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 15 Sep 2020 | Vityaz - Dinamo Mn | 2:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 10:47 | 16.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 21 Sep 2020 | Dinamo Mn - Sibir | 5:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 | 10:03 | 13.0 | 2 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 29 Sep 2020 | Severstal - Dinamo Mn | 1:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 9:37 | 14.0 | 0 | 2 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 1 Oct 2020 | Dinamo R - Dinamo Mn | 4:3 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 1:23 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 7 Oct 2020 | Dinamo Mn - HC Sochi | 1:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 10:01 | 15.0 | 4 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 9 Oct 2020 | Dinamo Mn - Kunlun RS | 2:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 12:35 | 15.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 11 Oct 2020 | Dinamo Mn - Dinamo R | 4:3 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:00 | 23.0 | 3 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 16 Oct 2020 | Dinamo Mn - Lokomotiv | 0:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 7 | 36.8 | 17:02 | 21.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 18 Oct 2020 | Dinamo Mn - Spartak | 0:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 19:17 | 24.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 21 Oct 2020 | Dynamo Msk - Dinamo Mn | 5:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 15:57 | 20.0 | 2 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 23 Oct 2020 | CSKA - Dinamo Mn | 5:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 21:35 | 19.0 | 1 | 1 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 25 Oct 2020 | Dinamo Mn - Severstal | 1:2 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 14:56 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 28 Oct 2020 | Dinamo Mn - Dinamo R | 3:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 72.7 | 8:32 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 30 Oct 2020 | Torpedo - Dinamo Mn | 6:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 | 8:30 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 1 Nov 2020 | Lokomotiv - Dinamo Mn | 4:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 10:55 | 17.0 | 2 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 11 Nov 2020 | Sibir - Dinamo Mn | 0:6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 | 14:09 | 16.0 | 2 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 13 Nov 2020 | Amur - Dinamo Mn | 1:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 7:30 | 14.0 | 3 | 3 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 15 Nov 2020 | Barys - Dinamo Mn | 1:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 17:51 | 29.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 19 Nov 2020 | Dinamo Mn - HC Sochi | 3:2 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 7:22 | 9.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 21 Nov 2020 | Dinamo Mn - CSKA | 1:5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 12:36 | 18.0 | 3 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 24 Nov 2020 | Dinamo Mn - Lokomotiv | 2:1 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 15:36 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 26 Nov 2020 | Dinamo Mn - Vityaz | 4:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 10:42 | 18.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 29 Nov 2020 | Lokomotiv - Dinamo Mn | 3:2 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 12:18 | 17.0 | 3 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 1 Dec 2020 | Neftekhimik - Dinamo Mn | 1:5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 10:28 | 15.0 | 4 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 3 Dec 2020 | CSKA - Dinamo Mn | 2:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 6 | 35.3 | 12:48 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 9 Dec 2020 | Dinamo Mn - Dynamo Msk | 2:3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 4 | 57.1 | 12:29 | 19.0 | 3 | 3 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 11 Dec 2020 | Ak Bars - Dinamo Mn | 7:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 10:08 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 13 Dec 2020 | Kunlun RS - Dinamo Mn | 2:3 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 12:09 | 16.0 | 2 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 22 Dec 2020 | Salavat Yulaev - Dinamo Mn | 8:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 1 | 7.7 | 15:25 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 24 Dec 2020 | Metallurg Mg - Dinamo Mn | 3:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 10:13 | 15.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 26 Dec 2020 | Dinamo Mn - Dinamo R | 3:2 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 15:30 | 21.0 | 6 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 30 Dec 2020 | Dinamo Mn - Neftekhimik | 4:5 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 8:22 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 3 Jan 2021 | Dinamo Mn - Avangard | 5:4 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9:41 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 5 Jan 2021 | Dinamo Mn - SKA | 4:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:31 | 16.0 | 5 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 7 Jan 2021 | Dinamo R - Dinamo Mn | 2:6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 15:36 | 21.0 | 2 | 1 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 9 Jan 2021 | Dynamo Msk - Dinamo Mn | 2:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 12:40 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 11 Jan 2021 | Dinamo Mn - Metallurg Mg | 2:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:55 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 15 Jan 2021 | Dinamo Mn - Avtomobilist | 1:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:52 | 19.0 | 3 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 17 Jan 2021 | Severstal - Dinamo Mn | 1:2 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 14:43 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 19 Jan 2021 | HC Sochi - Dinamo Mn | 2:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 | 8:42 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 25 Jan 2021 | Dinamo Mn - Severstal | 2:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:05 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 27 Jan 2021 | Dinamo Mn - Torpedo | 1:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 8:02 | 10.0 | 3 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 29 Jan 2021 | Dinamo Mn - CSKA | 2:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:26 | 19.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 31 Jan 2021 | Dinamo Mn - Vityaz | 5:4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:36 | 20.0 | 3 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 2 Feb 2021 | Avangard - Dinamo Mn | 3:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 13:21 | 19.0 | 2 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 5 Feb 2021 | Vityaz - Dinamo Mn | 3:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:51 | 16.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 7 Feb 2021 | HC Sochi - Dinamo Mn | 3:4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 6:06 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 16 Feb 2021 | Dinamo Mn - Dynamo Msk | 4:6 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:58 | 17.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 18 Feb 2021 | Jokerit - Dinamo Mn | 2:3 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 8:30 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 20 Feb 2021 | Dinamo Mn - Traktor | 3:2 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 9:27 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 23 Feb 2021 | Dinamo Mn - Amur | 5:6 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 8:47 | 13.0 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 25 Feb 2021 | Dinamo R - Dinamo Mn | 1:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 6:37 | 7.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 207 | 27 Feb 2021 | SKA - Dinamo Mn | 4:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 18:20 | 24.0 | 6 | 0 | 0 |
1046 | 季后赛 2020/2021 | 207 | 2 Mar 2021 | SKA - Dinamo Mn | 4:2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 11:37 | 15.0 | 2 | 0 | 0 |
1046 | 季后赛 2020/2021 | 207 | 4 Mar 2021 | SKA - Dinamo Mn | 6:4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 5 | 62.5 | 13:48 | 19.0 | 4 | 0 | 0 |
1046 | 季后赛 2020/2021 | 207 | 6 Mar 2021 | Dinamo Mn - SKA | 3:4 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:30 | 14.0 | 4 | 0 | 0 |
1046 | 季后赛 2020/2021 | 207 | 8 Mar 2021 | Dinamo Mn - SKA | 2:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 7:35 | 10.0 | 2 | 0 | 0 |
1046 | 季后赛 2020/2021 | 207 | 10 Mar 2021 | SKA - Dinamo Mn | 4:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:22 | 14.0 | 5 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 3 Sep 2021 | Dynamo Msk - Dinamo Mn | 4:1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | 22.2 | 13:21 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 5 Sep 2021 | Severstal - Dinamo Mn | 1:4 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 11:24 | 14.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 7 Sep 2021 | Lokomotiv - Dinamo Mn | 3:4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 50.0 | 11:21 | 18.0 | 1 | 1 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 10 Sep 2021 | Dinamo Mn - Avtomobilist | 1:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 17:19 | 23.0 | 1 | 2 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 12 Sep 2021 | Dinamo Mn - Ak Bars | 5:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 11:28 | 17.0 | 1 | 1 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 18 Sep 2021 | Salavat Yulaev - Dinamo Mn | 1:0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40.0 | 14:31 | 16.0 | 2 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 20 Sep 2021 | Traktor - Dinamo Mn | 0:5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 15:21 | 22.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 22 Sep 2021 | Avtomobilist - Dinamo Mn | 7:3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 16:49 | 21.0 | 3 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 25 Sep 2021 | Dinamo Mn - SKA | 1:2 ОТ | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 12:54 | 16.0 | 1 | 0 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 27 Sep 2021 | Dinamo Mn - Amur | 2:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | 7.1 | 16:08 | 18.0 | 2 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 29 Sep 2021 | Dinamo Mn - Neftekhimik | 3:1 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 10 | 90.9 | 11:39 | 18.0 | 1 | 1 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 3 Oct 2021 | HC Sochi - Dinamo Mn | 3:7 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 15:27 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 5 Oct 2021 | Ak Bars - Dinamo Mn | 3:4 ОТ | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 3 | 27.3 | 16:08 | 24.0 | 1 | 2 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 7 Oct 2021 | Neftekhimik - Dinamo Mn | 3:4 ОТ | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 12 | 3 | 25.0 | 13:28 | 19.0 | 0 | 3 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 9 Oct 2021 | Torpedo - Dinamo Mn | 3:4 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 12:14 | 21.0 | 1 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 12 Oct 2021 | Dinamo Mn - Kunlun RS | 6:5 ОТ | 80 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 14:01 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 14 Oct 2021 | Dinamo Mn - Spartak | 1:2 ОТ | 80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 15:09 | 15.0 | 2 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 207 | 17 Oct 2021 | Dinamo Mn - Admiral | 3:2 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 17:20 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
