赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 场均射正数 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 均场上场时间 | 场均轮换次数 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Kunlun Red Star (Beijing) | 25 | 36 | 8 | 3 | 11 | -1 | 13 | 14 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 13.1 | 1.7 | 6 | 1 | 16.7 | 13:52 | 17.8 | 31 | 18 | 5 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 36 | 8 | 3 | 11 | -1 | 13 | 14 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 13.1 | 1.7 | 6 | 1 | 16.7 | 13:52 | 17.8 | 31 | 18 | 5 | |
KHL总计: | 36 | 8 | 3 | 11 | -1 | 13 | 14 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 13.1 | 1.7 | 6 | 1 | 16.7 | 13:52 | 17.8 | 31 | 18 | 5 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 3 Nov 2019 | HC Sochi - Kunlun RS | 2:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 10:53 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 13 Nov 2019 | Kunlun RS - Jokerit | 2:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:53 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 15 Nov 2019 | Kunlun RS - SKA | 2:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 13:28 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 17 Nov 2019 | Kunlun RS - Metallurg Mg | 3:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 20 Nov 2019 | Salavat Yulaev - Kunlun RS | 1:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:11 | 16.0 | 4 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 22 Nov 2019 | Neftekhimik - Kunlun RS | 0:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:01 | 17.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 25 Nov 2019 | SKA - Kunlun RS | 4:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:31 | 19.0 | 3 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 28 Nov 2019 | Kunlun RS - Avangard | 2:3 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:21 | 15.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 4 Dec 2019 | Kunlun RS - Spartak | 4:3 ОТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:08 | 17.0 | 4 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 7 Dec 2019 | Admiral - Kunlun RS | 5:4 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:16 | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 9 Dec 2019 | Amur - Kunlun RS | 2:3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:02 | 16.0 | 2 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 17 Dec 2019 | Kunlun RS - Admiral | 4:0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 14:16 | 19.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 18 Dec 2019 | Kunlun RS - Admiral | 6:3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:06 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 21 Dec 2019 | Kunlun RS - Torpedo | 2:7 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:58 | 19.0 | 3 | 1 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 23 Dec 2019 | Kunlun RS - Avtomobilist | 1:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:22 | 19.0 | 2 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 25 Dec 2019 | Kunlun RS - Dinamo Mn | 2:1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 16:44 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 28 Dec 2019 | Sibir - Kunlun RS | 3:2 Б | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:19 | 20.0 | 1 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 30 Dec 2019 | Barys - Kunlun RS | 2:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 3 Jan 2020 | Dynamo Msk - Kunlun RS | 2:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 14:47 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 5 Jan 2020 | Lokomotiv - Kunlun RS | 5:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:46 | 22.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 7 Jan 2020 | Dinamo Mn - Kunlun RS | 1:5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:02 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 10 Jan 2020 | CSKA - Kunlun RS | 3:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:32 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 13 Jan 2020 | Kunlun RS - Sibir | 3:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:30 | 16.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 14 Jan 2020 | Kunlun RS - Sibir | 4:5 Б | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:26 | 21.0 | 2 | 1 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 16 Jan 2020 | Kunlun RS - Ak Bars | 3:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:39 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 21 Jan 2020 | Kunlun RS - Amur | 4:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:31 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 22 Jan 2020 | Kunlun RS - Amur | 4:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:18 | 15.0 | 0 | 2 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 25 Jan 2020 | Jokerit - Kunlun RS | 4:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:55 | 15.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 27 Jan 2020 | Spartak - Kunlun RS | 7:4 | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:08 | 14.0 | 0 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 30 Jan 2020 | Traktor - Kunlun RS | 3:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 2 Feb 2020 | Kunlun RS - CSKA | 0:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:08 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 11 Feb 2020 | Sibir - Kunlun RS | 0:3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 16.0 | 1 | 1 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 13 Feb 2020 | Severstal - Kunlun RS | 2:1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 12:32 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 15 Feb 2020 | Traktor - Kunlun RS | 3:2 Б | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:00 | 20.0 | 1 | 0 | 1 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 17 Feb 2020 | Metallurg Mg - Kunlun RS | 2:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:22 | 20.0 | 3 | 0 | 0 |
851 | 常规赛 2019/2020 | 568 | 24 Feb 2020 | Kunlun RS - Dinamo R | 1:2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:22 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
KHL 2008—2021