生日 12 September 1998 |
身高 185 |
体重 78 |
年龄 23 |
持杆 左手 |
国籍 China
|
赛季 / 球队 | № | 场次 | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 场均射正数 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 均场上场时间 | 场均轮换次数 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Kunlun Red Star (Beijing) | 22 | 35 | 7 | 10 | 17 | -12 | 19 | 31 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 9.9 | 2.0 | 6 | 4 | 66.7 | 16:12 | 20.1 | 4 | 18 | 6 |
常规赛 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Kunlun Red Star (Beijing) | 28 | 32 | 2 | 1 | 3 | -4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | - | 9:32 | 12.3 | 7 | 15 | 5 |
KHL 所有赛季数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||
常规赛: | 67 | 9 | 11 | 20 | -16 | 27 | 43 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 102 | 8.8 | 1.5 | 6 | 4 | 66.7 | 13:01 | 16.3 | 11 | 33 | 11 | |
KHL总计: | 67 | 9 | 11 | 20 | -16 | 27 | 43 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 102 | 8.8 | 1.5 | 6 | 4 | 66.7 | 13:01 | 16.3 | 11 | 33 | 11 |
ID赛季 | 赛季 | 球队 | 比赛时间 | 球队 | 比分 | № | 进球 | 助攻 | 得分 | +/- | + | - | 犯规 | 人数均等进球 | 点球 | 少防多进球 | 制胜球 | 制胜金球 | 制胜点球 | 射正 | 射正率 | 挣球 | 成功挣球 | 挣球率 | 上场时间 | 轮换 | 冲撞 | 封堵 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 19 Sep 2020 | Kunlun RS - Salavat Yulaev | 2:3 Б | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:30 | 13.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 7 Oct 2020 | Traktor - Kunlun RS | 4:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:32 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 9 Oct 2020 | Dinamo Mn - Kunlun RS | 2:0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:34 | 11.0 | 1 | 2 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 12 Oct 2020 | Spartak - Kunlun RS | 6:4 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:25 | 13.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 15 Oct 2020 | Kunlun RS - Salavat Yulaev | 5:3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:51 | 10.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 21 Oct 2020 | Kunlun RS - Metallurg Mg | 6:4 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:13 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 30 Oct 2020 | Barys - Kunlun RS | 2:1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:37 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 14 Nov 2020 | Kunlun RS - Traktor | 3:5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:18 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 16 Nov 2020 | Dinamo R - Kunlun RS | 5:3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 8:14 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 21 Nov 2020 | Kunlun RS - Ak Bars | 2:5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:52 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 23 Nov 2020 | Kunlun RS - Dinamo R | 4:5 ОТ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:19 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 24 Nov 2020 | Kunlun RS - Amur | 2:4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:44 | 18.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 27 Nov 2020 | Kunlun RS - Sibir | 1:0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:56 | 14.0 | 1 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 29 Nov 2020 | Kunlun RS - Avangard | 1:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:36 | 15.0 | 0 | 1 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 1 Dec 2020 | CSKA - Kunlun RS | 3:2 ОТ | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:20 | 10.0 | 0 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 5 Dec 2020 | Kunlun RS - Torpedo | 4:5 ОТ | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:08 | 14.0 | 1 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 7 Dec 2020 | Neftekhimik - Kunlun RS | 4:5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:13 | 13.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 9 Dec 2020 | HC Sochi - Kunlun RS | 3:4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:41 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 13 Dec 2020 | Kunlun RS - Dinamo Mn | 2:3 Б | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:03 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 26 Dec 2020 | Kunlun RS - Traktor | 4:3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 12:20 | 17.0 | 0 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 30 Dec 2020 | Avangard - Kunlun RS | 3:4 Б | 28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:14 | 15.0 | 0 | 2 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 5 Jan 2021 | Kunlun RS - Severstal | 2:4 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:48 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 12 Jan 2021 | Amur - Kunlun RS | 3:1 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:40 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 14 Jan 2021 | Sibir - Kunlun RS | 1:3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:28 | 14.0 | 1 | 0 | 1 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 19 Jan 2021 | Kunlun RS - Amur | 2:3 ОТ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:04 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 21 Jan 2021 | Kunlun RS - Neftekhimik | 5:6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:25 | 14.0 | 0 | 2 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 3 Feb 2021 | Kunlun RS - Spartak | 3:5 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:23 | 18.0 | 0 | 2 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 5 Feb 2021 | Kunlun RS - Jokerit | 1:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:03 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 7 Feb 2021 | Kunlun RS - Vityaz | 4:5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:06 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 11 Feb 2021 | Jokerit - Kunlun RS | 4:5 ОТ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:57 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 16 Feb 2021 | Kunlun RS - HC Sochi | 4:2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:07 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 常规赛 2020/2021 | 568 | 22 Feb 2021 | Kunlun RS - SKA | 3:4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:41 | 15.0 | 0 | 0 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 23 Sep 2021 | Kunlun RS - Amur | 0:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:36 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 28 Sep 2021 | Kunlun RS - Admiral | 3:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:17 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 30 Sep 2021 | Kunlun RS - Dynamo Msk | 3:5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 2 Oct 2021 | Kunlun RS - Vityaz | 4:2 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | 14:41 | 21.0 | 0 | 0 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 4 Oct 2021 | CSKA - Kunlun RS | 4:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 25.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 9 Oct 2021 | Kunlun RS - CSKA | 2:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:07 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 12 Oct 2021 | Dinamo Mn - Kunlun RS | 6:5 ОТ | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 17:19 | 23.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 15 Oct 2021 | Kunlun RS - Barys | 1:2 Б | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:11 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 17 Oct 2021 | Lokomotiv - Kunlun RS | 4:3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:36 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 19 Oct 2021 | Severstal - Kunlun RS | 2:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 21 Oct 2021 | SKA - Kunlun RS | 7:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:52 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 24 Oct 2021 | Spartak - Kunlun RS | 4:2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:56 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 26 Oct 2021 | Kunlun RS - Neftekhimik | 2:4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 8:26 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 13 Nov 2021 | Avangard - Kunlun RS | 5:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:45 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 15 Nov 2021 | Kunlun RS - Amur | 4:5 ОТ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:41 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 17 Nov 2021 | Kunlun RS - Avangard | 1:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:30 | 21.0 | 0 | 2 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 20 Nov 2021 | Vityaz - Kunlun RS | 2:3 ОТ | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:30 | 24.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 22 Nov 2021 | Dynamo Msk - Kunlun RS | 4:1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:57 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 25 Nov 2021 | Kunlun RS - Spartak | 4:6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 14:34 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 28 Nov 2021 | Kunlun RS - Metallurg Mg | 1:5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:48 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 2 Dec 2021 | Kunlun RS - Neftekhimik | 2:1 | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:44 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 4 Dec 2021 | Kunlun RS - Sibir | 2:7 | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:24 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 6 Dec 2021 | Traktor - Kunlun RS | 3:2 ОТ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:01 | 17.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 8 Dec 2021 | Metallurg Mg - Kunlun RS | 6:4 | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:47 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 10 Dec 2021 | Barys - Kunlun RS | 7:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:43 | 19.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 12 Dec 2021 | Sibir - Kunlun RS | 3:2 ОТ | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:18 | 21.0 | 1 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 20 Dec 2021 | Kunlun RS - Salavat Yulaev | 3:4 ОТ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:06 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 23 Dec 2021 | Kunlun RS - Torpedo | 0:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:26 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 24 Dec 2021 | Kunlun RS - Dinamo Mn | 4:6 | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:49 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 26 Dec 2021 | Dinamo R - Kunlun RS | 3:2 Б | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:24 | 22.0 | 0 | 2 | 1 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 28 Dec 2021 | Jokerit - Kunlun RS | 7:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:54 | 18.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 4 Jan 2022 | Kunlun RS - SKA | 1:5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:35 | 21.0 | 0 | 1 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 6 Jan 2022 | Kunlun RS - Severstal | 1:7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:54 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 8 Jan 2022 | Kunlun RS - Traktor | 0:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:17 | 20.0 | 0 | 3 | 0 |
1097 | 常规赛 2021/2022 | 568 | 10 Jan 2022 | Kunlun RS - Traktor | 2:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:57 | 21.0 | 0 | 1 | 2 |
KHL 2008—2022